I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonché la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da corrieri da noi incaricati: BRT, UPS Express Courier, DHL, TNT e FedEx con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
I Pàstini non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
N° BOTTIGLIE | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
GERMANY, LUXEMBOURG, BELGIUM, FRANCE, AUSTRIA, NETHERLANDS | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | |
DENMARK, SPAIN | € | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 | |
SLOVENIA, PORTUGAL, FINLAND, CROATIA, GREECE, SWEDEN | € | 35 | 45 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 | |
* UK | € | 35 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 170 | |
* SWITZERLAND | € | 35 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 165 | |
IRELAND | € | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | |
LIECHTENSTEIN | € | 40 | 55 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
LATVIA, ESTONIA, ROMANIA, POLAND, CZECH REP., SLOVAKIA, HUNGARY | € | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 | |
LITHUANIA | € | 40 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 145 | 160 | 175 | |
BULGARIA | € | 40 | 55 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 | 175 | |
MALTA, CIPRUS | € | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 145 | 185 | 190 | |
ANDORRA | € | 55 | 65 | 80 | 115 | 130 | 145 | 155 | 215 | 240 | 260 | |
* NORWAY | € | 55 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |
JAPAN | € | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
USA | € | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 | 360 | 420 | 480 | - | - |
Per ordini con quantitativi superiori alle 60 bottiglie le spese di spedizione verranno preventivate su richiesta;
Gli ordini possono essere minimo da 6 bottiglie e multipli di 6 (anche bottiglie assortite);
Tutte le spedizioni sono assicurate e garantite;
Imposte e Dazi
Nell′ordine di acquisto è già incluso il costo delle tasse e dei dazi, quindi al ricevimento della merce non è dovuta nessun′altra commissione.
* Per gli stati contrassegnati al costo della spedizione vanno aggiunte tasse e dazi doganali che vengono addebitati al momento dell’acquisto (€3 circa per ogni bottiglia)
Tracciabilità dell′ordine
Dopo aver effettuato un ordine, riceverai un'e-mail contenente tutti i dettagli del tuo acquisto. Se desiderassi ulteriori informazioni, non esitare a metterti in contatto con noi. La spedizione viene effettuata entro 24 ore dalla data dell'ordine per i prodotti disponibili in pronta consegna. Non appena il pacco viene consegnato al corriere, inizia la sua tracciabilità telematica e viene stimato il giorno di arrivo. Puoi seguire l’andamento della consegna, accedendo alla pagina di monitoraggio del corriere, inserendo il numero di tracciamento che ti invieremo via email.