I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da corrieri da noi incaricati: BRT, UPS Express Courier, DHL, TNT e FedEx con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
I Pàstini non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
N° confezioni da 6 bottiglie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | € | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* UK | € | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
GERMANY | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 65 | 75 | 85 | 110 | 120 | 130 |
LUXEMBOURG | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 65 | 75 | 85 | 125 | 130 | 135 |
BELGIUM, FRANCE | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 |
AUSTRIA | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 130 |
SPAIN | € | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
NETHERLANDS | € | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 | 150 |
SLOVENIA | € | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 |
DENMARK | € | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 135 | 145 |
ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA, ROMANIA, BULGARIA, POLAND, CZECH REP., SLOVAKIA, GREECE, HUNGARY | € | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 160 |
SWEEDEN | € | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 145 |
IRELAND | € | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 160 |
PORTUGAL | € | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 140 | 150 |
FINLAND | € | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 140 | 150 |
ANDORRA, CANARIES, LIECHTENSTEIN | € | 45 | 55 | 70 | 85 | 105 | 115 | 125 | 170 | 195 | 220 |
* SWITZERLAND | € | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 140 | 160 |
MALTA, CIPRUS | € | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 160 |
USA | € | 80 | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | - | - |
* NORWAY | € | 60 | 120 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
JAPAN | € | 90 | 180 | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
* Al costo della spedizione vanno aggiunte tasse e dazi doganali che vengono addebitati al momento dell’acquisto (€3 circa per ogni bottiglia)
Per ordini con quantitativi superiori le spese di spedizione verranno preventivamente calcolate su richiesta;
Gli ordini possono essere minimo da 6 bottiglie e multipli di 6 (anche bottiglie assortite);
Tutte le spedizioni sono assicurate e garantite;
Imposte e Dazi
Nell′ordine di acquisto è già incluso il costo delle tasse e dei dazi, quindi al ricevimento della merce non è dovuta nessun′altra commissione.
Tracciabilità dell′ordine
Dopo aver effettuato un ordine, riceverai un'e-mail contenente tutti i dettagli del tuo acquisto. Se desiderassi ulteriori informazioni, non esitare a metterti in contatto con noi. La spedizione viene effettuata entro 24 ore dalla data dell'ordine per i prodotti disponibili in pronta consegna. Non appena il pacco viene consegnato al corriere, inizia la sua tracciabilità telematica e viene stimato il giorno di arrivo. Puoi seguire l’andamento della consegna, accedendo alla pagina di monitoraggio del corriere, inserendo il numero di tracciamento che ti invieremo via email.
I Pàstini